Скринер акций
Анализируйте акции по фундаментальным метрикам. Фильтруйте по оценке, прибыльности и финансовому здоровью.
Показано 10 из 1031 акций
Станьте резидентом для полного доступа
| Тикер | Компания | Цена | Изм. | Капит. | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $217.38 | -0.09% | $5.27T | 37.8 | 28.9 |
| AAPL | Apple Inc. | $316.77 | -0.02% | $4.65T | 34.1 | 51.8 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $341.52 | -0.93% | $4.13T | 28.7 | 9.1 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $338.56 | -0.92% | $4.11T | 28.7 | 9.1 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $482.53 | -0.18% | $3.58T | 36.3 | 10.8 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $261.08 | -1.79% | $2.81T | 31.7 | 6.0 |
| VTSAX | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | $184.90 | +0.23% | $2.37T | 2,352.4 | — |
| VSMPX | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | $346.90 | +0.23% | $2.37T | — | — |
| VITSX | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | $184.93 | +0.23% | $2.33T | — | — |
| VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $378.52 | -0.39% | $2.29T | — | — |
Страница 1 / 104
→
Хотите больше?
Резиденты получают доступ к техническим индикаторам, расширенным метрикам, экспорту CSV и большему количеству акций.
Присоединиться к Invest Hub